
제목 | 2019년 시설물유지관리업 공사 실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2020-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | 조회수 | 1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
순번 | 공 사 명 | 발주처 | 공종 | 상세공종 (㎡) | 비고 |
1 | 곤지암중 내진보강 공사 | 경기도교육청 경기도광주하남교육지원청 | 0035 시설물유지관리업 | 내진보강 | |
2 | 충훈1교 내진보강공사 | 경기도 안양시 | 0035 시설물유지관리업 | 교량인상 | |
3 | 시립체육시설 유지보수공사 | 경기도 성남시 | 0035 시설물유지관리업 | 유지보수 | |
4 | 연천군청 구관청사 내진성능보강공사 | 경기도 연천군 | 0035 시설물유지관리업 | 내진보강 | |
5 | 공공하수처리시설내 제2처리장 1차침전지(1번지) 보수보강공사(정산) | 경기도 의정부시 | 0035 시설물유지관리업 | 보수공사 | |
6 | 기동2중대 리모델링 공사 | 경찰청 경기도남부지방경찰청 | 0035 시설물유지관리업 | ||
7 | 관양교 등 4개소 신축이음 보수공사 | 경기도 안양시 | 0035 시설물유지관리업 |

